| Desde | Hasta | Recaudación | Descenso | Salas | Promedio | Acumulado | Posición | Sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | |||
| 05/02 | 07/02 | 3.6 | 58 | 819 | 4451 | 11.2 | 8 | 8 | ||||||
| 12/02 | 14/02 | 5 | 40 | 1005 | 4970 | 17.5 | 9 | 9 | ||||||
| 19/02 | 21/02 | 2.9 | 2.5 | -28 | -40 | 1089 | 1205 | 2663 | 2085 | 21.8 | 21.5 | 8 | 8 | 10 |
| 26/02 | 28/02 | 2.4 | 2.1 | -15 | -25 | 1148 | 1120 | 2145 | 1875 | 24.7 | 24.7 | 10 | 8 | 10 |
| 05/03 | 07/03 | 3.3 | 4.5 | 36 | 38 | 1274 | 1361 | 2630 | 3305 | 29.5 | 35.7 | 9 | 9 | 12 |
| Desde | Hasta | Recaudación | Descenso | Salas | Promedio | Acumulado | Posición | Sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | |||
Los valores están expresados en millones de euros para España y en millones de dólares para los cines de Estados Unidos
Los valores correspondientes con las columnas R son los valores reales de recaudación, los expresados en la columna P son las previsiones realizadas por los cines
