| Desde | Hasta | Recaudación | Descenso | Salas | Promedio | Acumulado | Posición | Sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | |||
| 25/12 | 27/12 | 65.3 | 3626 | 18060 | 65.3 | 2 | 1 | |||||||
| 01/01 | 03/01 | 38 | -38 | 3626 | 10567 | 140.6 | 2 | 2 | ||||||
| 08/01 | 10/01 | 16.5 | 15.3 | -52 | -48 | 3626 | 3620 | 4550 | 4226 | 165.1 | 166 | 2 | 2 | 3 |
| 15/01 | 17/01 | 11.7 | 11.5 | -28 | -30 | 3173 | 3173 | 3655 | 3624 | 181.8 | 181.6 | 6 | 6 | 4 |
| 22/01 | 24/01 | 7.1 | 4.5 | -28 | -53 | 2670 | 2973 | 2659 | 1513 | 199.6 | 187 | 6 | 9 | 4 |
| 29/01 | 31/01 | 4.2 | 4.2 | -41 | -40 | 2250 | 2250 | 1866 | 1911 | 197.5 | 196 | 8 | 9 | 5 |
| 05/02 | 07/02 | 2.7 | -41 | 1805 | 1451 | 201 | 10 | 5 | ||||||
| Desde | Hasta | Recaudación | Descenso | Salas | Promedio | Acumulado | Posición | Sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | |||
| 15/01 | 17/01 | 3.67 | 3.3 | 436 | 450 | 8380 | 7.335 | 3.65 | 3.3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 22/01 | 24/01 | 2.07 | 2.3 | -44 | -35 | 440 | 440 | 4681 | 5227 | 6.4 | 6.7 | 2 | 2 | 2 |
| 29/01 | 31/01 | 1.22 | 1.25 | -42 | -40 | 416 | 430 | 2764 | 2906 | 7.9 | 7.9 | 3 | 2 | 3 |
| 05/02 | 07/02 | 0.74 | -39 | 378 | 1970 | 8.95 | 5 | 3 | ||||||
| 12/02 | 14/02 | 0.45 | 0.4 | -39 | -45 | 340 | 340 | 1160 | 1160 | 9.5 | 9.5 | 7 | 8 | 4 |
Los valores están expresados en millones de euros para España y en millones de dólares para los cines de Estados Unidos
Los valores correspondientes con las columnas R son los valores reales de recaudación, los expresados en la columna P son las previsiones realizadas por los cines
