| Desde | Hasta | Recaudación | Descenso | Salas | Promedio | Acumulado | Posición | Sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | |||
| 03/07 | 05/07 | 0.53 | 0.58 | 227 | 230 | 2330 | 2550 | 0.53 | 0.59 | 4 | 3 | 1 | ||
| 10/07 | 12/07 | 0.32 | 0.43 | -39 | -20 | 227 | 227 | 1404 | 1870 | 1.14 | 1.14 | 7 | 5 | 2 |
| 17/07 | 19/07 | 0.21 | 0.22 | -34 | -35 | 225 | 210 | 951 | 1050 | 1.51 | 1.55 | 8 | 6 | 3 |
| Desde | Hasta | Recaudación | Descenso | Salas | Promedio | Acumulado | Posición | Sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | |||
Los valores están expresados en millones de euros para España y en millones de dólares para los cines de Estados Unidos
Los valores correspondientes con las columnas R son los valores reales de recaudación, los expresados en la columna P son las previsiones realizadas por los cines

Ningún comentario ha sido insertado aún para la película Pagafantas
Sé el primero en comentar