| Desde | Hasta | Recaudación | Descenso | Salas | Promedio | Acumulado | Posición | Sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | |||
| 05/02 | 07/02 | 8.2 | 2722 | 2964 | 8.2 | 3 | 1 | |||||||
| 12/02 | 14/02 | 6.8 | 5.4 | -16 | -33 | 2722 | 2722 | 2506 | 1983 | 17.9 | 16.7 | 8 | 6 | 2 |
| 19/02 | 21/02 | 2.5 | 2.2 | -55 | -58 | 2311 | 2422 | 1081 | 908 | 21.2 | 21.2 | 9 | 9 | 3 |
| Desde | Hasta | Recaudación | Descenso | Salas | Promedio | Acumulado | Posición | Sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | |||
| 16/04 | 18/04 | 0.65 | 0.55 | 276 | 310 | 2360 | 1774 | 0.65 | 0.55 | 5 | 4 | 1 | ||
| 23/04 | 25/04 | 0.31 | 0.42 | -51 | -42 | 273 | 276 | 1122 | 1485 | 1.12 | 1.27 | 8 | 7 | 2 |
Los valores están expresados en millones de euros para España y en millones de dólares para los cines de Estados Unidos
Los valores correspondientes con las columnas R son los valores reales de recaudación, los expresados en la columna P son las previsiones realizadas por los cines

Ningún comentario ha sido insertado aún para la película Desde París con Amor
Sé el primero en comentar